中国
| 番号 | 学校名 |
| 1 | 西華大学 |
| 2 | 鄭州理工職業学院 |
| 3 | 淮陰工学院 |
| 4 | 天津理工大学 |
| 5 | 重慶市黔江区民族職業教育中心 |
| 6 | 塩城工学院 |
| 7 | 山東科技大学 |
| 8 | 南通大学 |
| 9 | 四川大学錦江学院 |
| 10 | 山東海事職業学院 |
| 番号 | 学校名 |
| 11 | 香港公開大 |
| 12 | 上海工商外国語職業学院 |
| 13 | 北部湾大学 |
| 14 | 煙台南山学院 |
| 15 | 蘇州科技大学 |
| 16 | 蘇州理工学院 |
韓国
| 番号 | 学校名 |
| 1 | 仁徳学院 |
| 2 | 巨済大学 |
| 3 | 嶺南理工学大 |
ベトナム
| 番号 | 学校名 |
| 1 | ドンア大学 |
| 2 | Quy Khan 日本語学校 |
インド
| 番号 | 学校名 |
| 1 | Glocal University |